Buffalo Niagara International Airport BUF / KBUF
Buffalo, US · высота 728 фт (222 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 15.09 22:54 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 190°, 13 уз (7 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- отдельные облака 7500 фт (2290 м), значительная облачность 17000 фт (5180 м), значительная облачность 27000 фт (8230 м)
- Температура
- 23.9 °C, точка росы 11.7 °C
- Давление QNH
- 1020 гПа (30.13 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR KBUF 152254Z 19013KT 10SM FEW075 BKN170 BKN270 24/12 A3013 RMK AO2 SLP202 T02390117 $Полосы
- 05/23 2,691 м × 46 м ASP
- 14/32 2,183 м × 46 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 16.09 00:00 — 17.09 00:00 UTC, выпущен 15.09 23:26 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 01:00 | FM | 190° 10 уз | 10 км+ | — | отдельные облака 6,000 фт, сплошная облачность 10,000 фт |
| 16.09 01:00 – 16.09 07:00 | FM | 200° 9 уз | 10 км+ | ливневой вблизи | сплошная облачность 6,000 фт |
| 16.09 01:00 – 16.09 03:00 | TEMPO | — | 8 км | слабый ливневой дождь | сплошная облачность 4,000 фт |
| 16.09 07:00 – 16.09 11:00 | FM | 210° 8 уз | 8 км | слабый ливневой дождь | сплошная облачность 4,000 фт |
| 16.09 11:00 – 16.09 16:00 | FM | 240° 6 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 3,500 фт |
| 16.09 16:00 – 17.09 00:00 | FM | 360° 6 уз | 10 км+ | — | сплошная облачность 2,700 фт |
исходная сводка
TAF KBUF 152326Z 1600/1624 19010KT P6SM FEW060 OVC100 FM160100 20009KT P6SM VCSH OVC060 TEMPO 1601/1603 5SM -SHRA OVC040 FM160700 21008KT 5SM -SHRA OVC040 FM161100 24006KT P6SM BKN035 FM161600 36006KT P6SM OVC027NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| DAL1749DL1749 | KMSP Minneapolis | A037B2 | 15.09 23:43 |
| JBU1586B61586 | KMCO Orlando | N3139J | 15.09 23:42 |
| RPA4439YX4439 | KBOS Boston | A08714 | 15.09 23:42 |
| UAL248UA248 | KDFW Dallas-Fort Worth | AA7E7D | 15.09 23:42 |
| RPA4452YX4452 | KDCA Washington | A50CB7 | 15.09 23:40 |
| JBU1586B61586 | KMCO Orlando | N3139J | 15.09 23:27 |
| DAL1749DL1749 | KMSP Minneapolis | A037B2 | 15.09 23:27 |
| RPA4439YX4439 | KBOS Boston | A08714 | 15.09 23:27 |
| RPA4452YX4452 | KDCA Washington | A50CB7 | 15.09 23:12 |
| JBU1586B61586 | KMCO Orlando | N3139J | 15.09 23:12 |
| RPA4439YX4439 | KBOS Boston | A08714 | 15.09 23:12 |
| JBU715B6715 | KBOS Boston | N3203J | 15.09 23:11 |
| JBU1586B61586 | KMCO Orlando | N3139J | 15.09 22:37 |
| JBU715B6715 | KBOS Boston | N3203J | 15.09 22:26 |
| RPA4452YX4452 | KDCA Washington | A50CB7 | 15.09 22:26 |
| JBU1586B61586 | KMCO Orlando | N3139J | 15.09 22:11 |
| JBU715B6715 | KBOS Boston | N3203J | 15.09 22:11 |
| RPA4452YX4452 | KDCA Washington | A50CB7 | 15.09 22:11 |
| JBU1202B61202 | KJFK New York | N3077J | 15.09 22:11 |
| JBU715B6715 | KBOS Boston | N3203J | 15.09 21:56 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| UAL2747UA2747 | KATL Atlanta | A0ACF8 | 15.09 23:43 |
| GJS4190G74190 | KIAD Dulles | A703C1 | 15.09 23:42 |
| JBU516B6516 | KBOS Boston | A8BC71 | 15.09 23:42 |
| FFT1691F91691 | KMCO Orlando | N605FR | 15.09 23:42 |
| SWA921WN921 | KBWI Baltimore | N8898L | 15.09 23:42 |
| SWA1272WN1272 | KBWI Baltimore | ABD135 | 15.09 23:42 |
| SWA4564WN4564 | KDEN Denver | ABE892 | 15.09 23:42 |
| JBU516B6516 | KBOS Boston | A8BC71 | 15.09 23:27 |
| FFT1691F91691 | KMCO Orlando | N605FR | 15.09 23:27 |
| UAL2747UA2747 | KATL Atlanta | A0ACF8 | 15.09 23:27 |
| SWA921WN921 | KBWI Baltimore | N8898L | 15.09 23:27 |
| SWA1272WN1272 | KBWI Baltimore | ABD135 | 15.09 23:27 |
| SWA4564WN4564 | KDEN Denver | ABE892 | 15.09 23:27 |
| GJS4190G74190 | KIAD Dulles | A703C1 | 15.09 23:27 |
| JBU516B6516 | KBOS Boston | A8BC71 | 15.09 23:12 |
| FFT1691F91691 | KMCO Orlando | N605FR | 15.09 23:12 |
| UAL2747UA2747 | KATL Atlanta | A0ACF8 | 15.09 23:12 |
| SWA1272WN1272 | KBWI Baltimore | ABD135 | 15.09 23:12 |
| SWA921WN921 | KBWI Baltimore | N8898L | 15.09 23:12 |
| SWA4564WN4564 | KDEN Denver | ABE892 | 15.09 23:12 |
Аэропорты рядом
- KIAG / IAG Niagara Falls International Airport 25 км
- CYSN / YCM Niagara District Airport 45 км
- KROC / ROC Frederick Douglass Greater Rochester International Airport 88 км
- CYTZ / YTZ Billy Bishop Toronto City Airport 93 км
- CYHM / YHM John C. Munro Hamilton International Airport 101 км
- CYYZ / YYZ Toronto Pearson International Airport 109 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.