Flight UPS1364 5X1364

United Parcel Service

Last contact 1 hour ago
Louisville Muhammad Ali International Airport
Louisville
→
Pensacola International Airport
Pensacola
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 A0CBFF KSDF Louisville KPNS Pensacola 11:25 UTC 12:02 UTC 0 h 38 min 20 000 ft
31.10.2026 A0CBFF KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:27 UTC 10:12 UTC 0 h 44 min 30 025 ft
30.10.2026 A51EDE KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:27 UTC 10:38 UTC 1 h 11 min 38 000 ft
29.10.2026 A53781 KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:12 UTC 10:24 UTC 1 h 12 min 34 025 ft
28.10.2026 A4FD6F KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:39 UTC 10:53 UTC 1 h 14 min 36 025 ft
27.10.2026 A573EC KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:17 UTC 10:25 UTC 1 h 7 min 36 000 ft
24.10.2026 A114ED KSDF Louisville KPNS Pensacola 11:30 UTC 12:00 UTC 0 h 31 min 22 000 ft
24.10.2026 A114ED KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:28 UTC 10:12 UTC 0 h 43 min 27 950 ft
23.10.2026 A4EFF1 KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:12 UTC 10:20 UTC 1 h 7 min 38 025 ft
22.10.2026 A4D9A7 KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:18 UTC 10:27 UTC 1 h 10 min 36 025 ft
21.10.2026 A4F3A8 KSDF Louisville KPNS Pensacola 13:22 UTC 14:37 UTC 1 h 14 min 34 025 ft
20.10.2026 A55F00 KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:47 UTC 10:56 UTC 1 h 9 min 38 025 ft
17.10.2026 A129D9 KSDF Louisville KPNS Pensacola 11:27 UTC 12:05 UTC 0 h 38 min 15 775 ft
17.10.2026 A129D9 KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:30 UTC 10:15 UTC 0 h 45 min 28 025 ft
16.10.2026 A573EC KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:17 UTC 10:33 UTC 1 h 16 min 36 025 ft
15.10.2026 A51002 KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:24 UTC 10:50 UTC 1 h 25 min 36 025 ft
14.10.2026 A4B228 KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:08 UTC 10:20 UTC 1 h 11 min 36 000 ft
13.10.2026 A4E115 KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:30 UTC 10:30 UTC 1 h 0 min 34 025 ft
10.10.2026 A0733A KSDF Louisville KPNS Pensacola 10:51 UTC 11:00 UTC 0 h 9 min 3 100 ft
10.10.2026 A0733A KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:29 UTC 10:24 UTC 0 h 55 min 34 025 ft
09.10.2026 A5ADFE KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:25 UTC 10:37 UTC 1 h 12 min 34 025 ft
08.10.2026 A58DED KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:22 UTC 10:29 UTC 1 h 7 min 32 025 ft
07.10.2026 A582C8 KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:18 UTC 10:33 UTC 1 h 15 min 38 025 ft
06.10.2026 A5B923 KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:15 UTC 10:31 UTC 1 h 16 min 38 000 ft
03.10.2026 A11EB4 KSDF Louisville KPNS Pensacola 11:40 UTC 12:12 UTC 0 h 32 min 18 000 ft
03.10.2026 A11EB4 KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:36 UTC 10:24 UTC 0 h 47 min 30 025 ft
02.10.2026 A51002 KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:27 UTC 10:44 UTC 1 h 17 min 34 025 ft
01.10.2026 A4EFF1 KSDF Louisville KPNS Pensacola 09:08 UTC 10:14 UTC 1 h 6 min 34 025 ft
Related tools