Flight SWA1770 WN1770

Southwest Airlines

Airborne now
Fresno Yosemite International Airport
Fresno
→
Louisville Muhammad Ali International Airport
Louisville
Altitude
40 000 ft
Ground speed
344 kt
Vertical rate
-65 ft/min
Track
280°
Squawk
7411
Source
OpenSky

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 AB62AD KFAT Fresno KSDF Louisville 01:47 UTC 03:24 UTC 1 h 37 min 40 000 ft
30.10.2026 AB62AD KFAT Fresno KSDF Louisville 21:57 UTC 01:20 UTC 3 h 22 min 36 000 ft
30.10.2026 ABBC52 KFAT Fresno KSDF Louisville 02:27 UTC 05:04 UTC 2 h 37 min 36 000 ft
29.10.2026 ABBC52 KFAT Fresno KSDF Louisville 22:38 UTC 01:36 UTC 2 h 58 min 30 000 ft
29.10.2026 ABBC52 KFAT Fresno KSDF Louisville 22:19 UTC 22:19 UTC 0 h 0 min 0 ft
28.10.2026 AAA68A KFAT Fresno KSDF Louisville 23:50 UTC 01:22 UTC 1 h 32 min 41 000 ft
27.10.2026 ABC40D KFAT Fresno KSDF Louisville 23:22 UTC 00:56 UTC 1 h 34 min 41 000 ft
27.10.2026 ABEB31 KFAT Fresno KSDF Louisville 02:09 UTC 04:59 UTC 2 h 50 min 36 050 ft
26.10.2026 ABEB31 KFAT Fresno KSDF Louisville 21:08 UTC 01:07 UTC 3 h 58 min 36 050 ft
25.10.2026 ABE3C8 KFAT Fresno KSDF Louisville 14:57 UTC 18:05 UTC 3 h 7 min 37 000 ft
24.10.2026 AA7DF3 KFAT Fresno KSDF Louisville 23:47 UTC 01:27 UTC 1 h 40 min 38 000 ft
24.10.2026 ABBCC1 KFAT Fresno KSDF Louisville 02:47 UTC 05:43 UTC 2 h 56 min 40 000 ft
23.10.2026 ABBCC1 KFAT Fresno KSDF Louisville 22:22 UTC 01:37 UTC 3 h 15 min 36 000 ft
23.10.2026 ABB172 KFAT Fresno KSDF Louisville 06:21 UTC 06:21 UTC 0 h 0 min 0 ft
23.10.2026 ABB172 KFAT Fresno KSDF Louisville 03:19 UTC 06:05 UTC 2 h 46 min 40 000 ft
22.10.2026 ABB172 KFAT Fresno KSDF Louisville 23:05 UTC 02:23 UTC 3 h 18 min 38 000 ft
21.10.2026 AB5F1B KFAT Fresno KSDF Louisville 23:30 UTC 01:07 UTC 1 h 37 min 41 000 ft
20.10.2026 AC5349 KFAT Fresno KSDF Louisville 23:22 UTC 00:55 UTC 1 h 33 min 37 000 ft
20.10.2026 AC7CFF KFAT Fresno KSDF Louisville 02:37 UTC 05:30 UTC 2 h 52 min 38 000 ft
19.10.2026 AC7CFF KFAT Fresno KSDF Louisville 22:24 UTC 01:42 UTC 3 h 18 min 38 000 ft
18.10.2026 AC763B KFAT Fresno KSDF Louisville 14:53 UTC 17:55 UTC 3 h 2 min 37 025 ft
17.10.2026 AA7AC8 KFAT Fresno KSDF Louisville 22:31 UTC 00:24 UTC 1 h 53 min 36 000 ft
16.10.2026 ABEFBA KFAT Fresno KSDF Louisville 22:34 UTC 03:23 UTC 4 h 48 min 38 025 ft
16.10.2026 AC2038 KFAT Fresno KSDF Louisville 02:23 UTC 05:06 UTC 2 h 44 min 38 000 ft
15.10.2026 AC2038 KFAT Fresno KSDF Louisville 22:14 UTC 01:24 UTC 3 h 10 min 34 000 ft
15.10.2026 ABC80C KFAT Fresno KSDF Louisville 00:42 UTC 02:10 UTC 1 h 28 min 39 000 ft
14.10.2026 ABAE8F KFAT Fresno KSDF Louisville 00:04 UTC 01:39 UTC 1 h 34 min 41 000 ft
12.10.2026 AB5BF0 KFAT Fresno KSDF Louisville 22:06 UTC 05:01 UTC 6 h 54 min 36 025 ft
11.10.2026 AC20E7 KFAT Fresno KSDF Louisville 16:19 UTC 19:18 UTC 2 h 59 min 37 025 ft
10.10.2026 A55F31 KFAT Fresno KSDF Louisville 23:01 UTC 00:40 UTC 1 h 39 min 40 000 ft
Related tools