Flight IGO81Q 6E81Q

IndiGo Airlines · LN-FNB · B789

Last contact 6 days ago
Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
Mumbai
→
Amsterdam Airport Schiphol
Amsterdam
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
24.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 13:42 UTC 17:14 UTC 3 h 32 min 40 000 ft
24.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 12:49 UTC 13:26 UTC 0 h 36 min 38 000 ft
24.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 09:31 UTC 10:28 UTC 0 h 57 min 36 000 ft
24.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 07:17 UTC 07:25 UTC 0 h 8 min 11 350 ft
22.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 14:40 UTC 17:58 UTC 3 h 17 min 40 000 ft
22.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 14:18 UTC 14:18 UTC 0 h 0 min 40 000 ft
22.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 13:46 UTC 13:46 UTC 0 h 0 min 39 975 ft
22.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 10:26 UTC 11:17 UTC 0 h 50 min 40 000 ft
22.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 08:02 UTC 08:09 UTC 0 h 6 min 13 600 ft
21.10.2026 LN-FND VABB Mumbai EHAM Amsterdam 14:07 UTC 17:22 UTC 3 h 15 min 40 000 ft
21.10.2026 LN-FND VABB Mumbai EHAM Amsterdam 13:21 UTC 13:41 UTC 0 h 20 min 40 000 ft
21.10.2026 LN-FND VABB Mumbai EHAM Amsterdam 10:07 UTC 10:33 UTC 0 h 26 min 38 000 ft
20.10.2026 LN-FNE VABB Mumbai EHAM Amsterdam 14:02 UTC 17:30 UTC 3 h 27 min 40 000 ft
20.10.2026 LN-FNE VABB Mumbai EHAM Amsterdam 13:19 UTC 13:30 UTC 0 h 11 min 40 000 ft
20.10.2026 LN-FNE VABB Mumbai EHAM Amsterdam 09:24 UTC 10:25 UTC 1 h 1 min 38 000 ft
19.10.2026 LN-FND VABB Mumbai EHAM Amsterdam 13:54 UTC 17:28 UTC 3 h 34 min 43 000 ft
19.10.2026 LN-FND VABB Mumbai EHAM Amsterdam 10:00 UTC 10:23 UTC 0 h 23 min 36 000 ft
18.10.2026 LN-FNC VABB Mumbai EHAM Amsterdam 14:02 UTC 17:28 UTC 3 h 25 min 40 025 ft
18.10.2026 LN-FNC VABB Mumbai EHAM Amsterdam 09:37 UTC 10:34 UTC 0 h 57 min 36 000 ft
17.10.2026 LN-LNR VABB Mumbai EHAM Amsterdam 14:22 UTC 17:49 UTC 3 h 26 min 40 000 ft
17.10.2026 LN-LNR VABB Mumbai EHAM Amsterdam 10:17 UTC 10:58 UTC 0 h 41 min 36 000 ft
16.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 14:24 UTC 18:07 UTC 3 h 43 min 40 000 ft
16.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 14:03 UTC 14:08 UTC 0 h 4 min 40 000 ft
16.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 10:32 UTC 11:12 UTC 0 h 40 min 36 000 ft
15.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 14:17 UTC 17:53 UTC 3 h 36 min 40 000 ft
15.10.2026 LN-FNB VABB Mumbai EHAM Amsterdam 10:08 UTC 11:04 UTC 0 h 56 min 36 000 ft
14.10.2026 LN-FNC VABB Mumbai EHAM Amsterdam 14:17 UTC 17:52 UTC 3 h 34 min 40 025 ft
14.10.2026 LN-FNC VABB Mumbai EHAM Amsterdam 13:29 UTC 13:49 UTC 0 h 20 min 40 000 ft
14.10.2026 LN-FNC VABB Mumbai EHAM Amsterdam 10:09 UTC 10:54 UTC 0 h 44 min 36 000 ft
14.10.2026 LN-FNC VABB Mumbai EHAM Amsterdam 08:00 UTC 08:11 UTC 0 h 12 min 18 725 ft
Related tools