Flight CSN3078 CZ3078

China Southern Airlines

Last contact 7 hours ago
Ninoy Aquino International Airport
Manila (Pasay)
→
Guangzhou Baiyun International Airport
Guangzhou (Huadu)
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 7802F4 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 01:42 UTC 02:17 UTC 0 h 34 min 22 000 ft
31.10.2026 7802F4 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:02 UTC 00:48 UTC 0 h 46 min 30 000 ft
30.10.2026 7800C1 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 02:34 UTC 03:10 UTC 0 h 36 min 22 000 ft
30.10.2026 7800C1 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 01:02 UTC 01:39 UTC 0 h 36 min 34 000 ft
30.10.2026 7800C1 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:27 UTC 00:40 UTC 0 h 14 min 0 ft
29.10.2026 7802F4 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 01:52 UTC 02:31 UTC 0 h 39 min 23 000 ft
29.10.2026 7802F4 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:12 UTC 01:01 UTC 0 h 48 min 30 000 ft
28.10.2026 7802F4 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 02:12 UTC 02:20 UTC 0 h 8 min 3 000 ft
28.10.2026 7802F4 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 01:44 UTC 02:01 UTC 0 h 17 min 22 000 ft
28.10.2026 7802F4 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:07 UTC 00:50 UTC 0 h 42 min 30 000 ft
27.10.2026 780771 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 02:02 UTC 02:42 UTC 0 h 40 min 22 000 ft
27.10.2026 780771 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:19 UTC 01:09 UTC 0 h 50 min 30 000 ft
26.10.2026 780771 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 02:57 UTC 03:04 UTC 0 h 7 min 2 850 ft
26.10.2026 780771 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 02:21 UTC 02:42 UTC 0 h 21 min 24 725 ft
26.10.2026 780771 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:57 UTC 01:30 UTC 0 h 32 min 30 000 ft
26.10.2026 780771 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:14 UTC 00:35 UTC 0 h 20 min 0 ft
25.10.2026 7802F4 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 02:34 UTC 03:13 UTC 0 h 38 min 23 975 ft
25.10.2026 7802F4 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 01:17 UTC 01:44 UTC 0 h 26 min 30 000 ft
25.10.2026 7802F4 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:49 UTC 00:59 UTC 0 h 9 min 0 ft
24.10.2026 781123 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 01:45 UTC 02:26 UTC 0 h 41 min 25 250 ft
24.10.2026 781123 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:04 UTC 00:54 UTC 0 h 49 min 30 025 ft
23.10.2026 781128 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 01:53 UTC 02:36 UTC 0 h 43 min 24 675 ft
23.10.2026 781128 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:36 UTC 01:06 UTC 0 h 29 min 30 000 ft
23.10.2026 781128 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:09 UTC 00:21 UTC 0 h 11 min 0 ft
22.10.2026 780262 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 01:37 UTC 02:15 UTC 0 h 37 min 25 575 ft
22.10.2026 780262 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:20 UTC 00:51 UTC 0 h 31 min 34 025 ft
21.10.2026 7808C3 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 02:02 UTC 02:48 UTC 0 h 46 min 25 350 ft
21.10.2026 7808C3 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:14 UTC 01:12 UTC 0 h 58 min 34 000 ft
20.10.2026 781128 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 01:37 UTC 02:08 UTC 0 h 31 min 22 000 ft
20.10.2026 781128 RPLL Manila (Pasay) ZGGG Guangzhou (Huadu) 00:02 UTC 00:42 UTC 0 h 40 min 34 000 ft
Related tools