Flight BTI9UG BT9UG

Air Baltic · YL-ABX · BCS3

Last contact 1 hour ago
Amsterdam Airport Schiphol
Amsterdam
→
Lennart Meri Tallinn Airport
Tallinn
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
23.10.2026 YL-ABX EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:09 UTC 10:11 UTC 2 h 2 min 35 000 ft
22.10.2026 502CE4 EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:17 UTC 10:21 UTC 2 h 5 min 35 000 ft
21.10.2026 YL-BTA EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:24 UTC 10:23 UTC 1 h 59 min 35 000 ft
20.10.2026 YL-ABJ EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:19 UTC 10:28 UTC 2 h 10 min 35 000 ft
19.10.2026 502CE4 EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:12 UTC 10:26 UTC 2 h 14 min 35 000 ft
18.10.2026 YL-ABE EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:38 UTC 10:51 UTC 2 h 13 min 35 000 ft
17.10.2026 YL-ABJ EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:17 UTC 10:15 UTC 1 h 58 min 35 000 ft
16.10.2026 YL-ABL EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:25 UTC 10:19 UTC 1 h 54 min 35 000 ft
15.10.2026 502D0C EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:13 UTC 10:15 UTC 2 h 3 min 35 000 ft
14.10.2026 YL-ABX EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:02 UTC 10:12 UTC 2 h 10 min 35 000 ft
13.10.2026 YL-ABX EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:22 UTC 10:26 UTC 2 h 4 min 31 000 ft
12.10.2026 502CE6 EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:09 UTC 10:15 UTC 2 h 6 min 35 000 ft
11.10.2026 YL-ABJ EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:12 UTC 10:22 UTC 2 h 10 min 35 000 ft
10.10.2026 502CE4 EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:05 UTC 10:15 UTC 2 h 10 min 35 000 ft
09.10.2026 YL-BTF EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:23 UTC 10:22 UTC 2 h 0 min 35 025 ft
08.10.2026 502D23 EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:57 UTC 11:01 UTC 2 h 4 min 35 000 ft
07.10.2026 YL-ABK EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:16 UTC 10:16 UTC 2 h 1 min 35 000 ft
06.10.2026 YL-BTF EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:27 UTC 10:20 UTC 1 h 52 min 35 000 ft
05.10.2026 YL-ABJ EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:12 UTC 10:22 UTC 2 h 9 min 35 000 ft
04.10.2026 YL-ABW EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:08 UTC 10:16 UTC 2 h 7 min 35 000 ft
03.10.2026 502CE5 EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:07 UTC 10:14 UTC 2 h 7 min 35 025 ft
02.10.2026 YL-ABX EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:17 UTC 10:24 UTC 2 h 7 min 35 000 ft
01.10.2026 YL-ABD EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:15 UTC 10:18 UTC 2 h 3 min 31 000 ft
30.09.2026 YL-ABT EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:10 UTC 10:17 UTC 2 h 7 min 35 000 ft
29.09.2026 YL-ABD EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:19 UTC 10:20 UTC 2 h 1 min 35 000 ft
28.09.2026 YL-AAX EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:13 UTC 10:02 UTC 1 h 50 min 35 000 ft
27.09.2026 YL-BTF EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:13 UTC 10:16 UTC 2 h 4 min 35 000 ft
26.09.2026 YL-BTF EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:17 UTC 10:07 UTC 1 h 50 min 35 000 ft
25.09.2026 YL-ABX EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:14 UTC 10:33 UTC 2 h 20 min 35 000 ft
24.09.2026 YL-ABN EHAM Amsterdam EETN Tallinn 08:07 UTC 10:24 UTC 2 h 17 min 35 000 ft
Related tools