Flight AXM5139 AK5139

AirAsia

Airborne now
Kota Kinabalu International Airport
Kota Kinabalu
→
Kuala Lumpur International Airport
Sepang
Altitude
575 ft
Ground speed
157 kt
Vertical rate
+2112 ft/min
Track
201°
Squawk
—
Source
OpenSky

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 75033C WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 09:04 UTC 09:15 UTC 0 h 10 min 575 ft
30.10.2026 7504B5 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 08:59 UTC 09:45 UTC 0 h 46 min 34 025 ft
30.10.2026 7504B5 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 07:22 UTC 08:06 UTC 0 h 44 min 34 000 ft
29.10.2026 75027E WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 09:17 UTC 10:30 UTC 1 h 12 min 34 025 ft
29.10.2026 75027E WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 07:36 UTC 08:26 UTC 0 h 50 min 34 000 ft
28.10.2026 7502BC WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 08:44 UTC 09:30 UTC 0 h 47 min 34 025 ft
28.10.2026 7502BC WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 07:02 UTC 07:51 UTC 0 h 49 min 34 025 ft
27.10.2026 7500DD WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 08:37 UTC 09:25 UTC 0 h 48 min 34 025 ft
27.10.2026 7500DD WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 06:59 UTC 07:46 UTC 0 h 46 min 34 000 ft
26.10.2026 7500DD WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 09:09 UTC 09:35 UTC 0 h 26 min 34 025 ft
26.10.2026 7500DD WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 07:19 UTC 08:08 UTC 0 h 49 min 34 025 ft
25.10.2026 7502B3 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 11:14 UTC 11:57 UTC 0 h 43 min 33 050 ft
25.10.2026 7502B3 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 09:32 UTC 10:19 UTC 0 h 48 min 34 025 ft
24.10.2026 750140 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 09:21 UTC 09:58 UTC 0 h 37 min 38 025 ft
24.10.2026 750140 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 07:29 UTC 08:21 UTC 0 h 52 min 38 000 ft
23.10.2026 750140 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 09:17 UTC 09:50 UTC 0 h 33 min 34 025 ft
23.10.2026 750140 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 07:22 UTC 08:10 UTC 0 h 48 min 34 025 ft
22.10.2026 7504B5 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 09:07 UTC 09:57 UTC 0 h 49 min 38 025 ft
22.10.2026 7504B5 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 07:24 UTC 08:14 UTC 0 h 49 min 34 000 ft
21.10.2026 750140 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 08:57 UTC 09:38 UTC 0 h 40 min 36 050 ft
21.10.2026 750140 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 07:08 UTC 07:58 UTC 0 h 50 min 38 025 ft
20.10.2026 7500DD WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 08:54 UTC 09:34 UTC 0 h 39 min 32 050 ft
20.10.2026 7500DD WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 07:09 UTC 07:54 UTC 0 h 44 min 34 025 ft
19.10.2026 7500DD WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 09:52 UTC 10:36 UTC 0 h 44 min 34 000 ft
19.10.2026 7500DD WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 07:39 UTC 08:50 UTC 1 h 11 min 34 000 ft
18.10.2026 7500DD WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 09:49 UTC 10:30 UTC 0 h 41 min 34 000 ft
18.10.2026 7500DD WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 08:09 UTC 08:57 UTC 0 h 47 min 34 025 ft
17.10.2026 750140 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 09:21 UTC 10:02 UTC 0 h 40 min 34 025 ft
17.10.2026 750140 WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 07:42 UTC 08:28 UTC 0 h 45 min 34 000 ft
16.10.2026 75010B WBKK Kota Kinabalu WMKK Sepang 09:25 UTC 09:56 UTC 0 h 31 min 34 025 ft
Related tools