Aircraft 8A03B1

CTV907 WIGG → WIII

Airborne now
Type
—
Operator
—
Year built
—
ICAO address (hex)
8A03B1
Altitude
825 ft
Ground speed
136 kt
Vertical rate
-705 ft/min
Track
68°
Squawk
6443
Source
OpenSky

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 CTV907 QG907 WIGG Bengkulu WIII Jakarta 08:19 UTC 08:32 UTC 0 h 12 min 9 950 ft
31.10.2026 CTV906 QG906 WIII Jakarta WIGG Bengkulu 05:34 UTC 05:50 UTC 0 h 16 min 28 025 ft
30.10.2026 CTV667 QG667 WADD Kuta, Badung WIII Jakarta 14:07 UTC 14:17 UTC 0 h 10 min 6 675 ft
30.10.2026 CTV662 QG662 WIII Jakarta WADD Kuta, Badung 09:51 UTC 10:20 UTC 0 h 29 min 35 000 ft
30.10.2026 CTV907 QG907 WIGG Bengkulu WIII Jakarta 08:27 UTC 08:33 UTC 0 h 5 min 3 825 ft
30.10.2026 CTV906 QG906 WIII Jakarta WIGG Bengkulu 05:41 UTC 05:50 UTC 0 h 10 min 21 900 ft
30.10.2026 CTV885 QG885 WIPP Palembang WIII Jakarta 04:24 UTC 04:28 UTC 0 h 4 min 2 375 ft
30.10.2026 CTV885 QG885 WIPP Palembang WIII Jakarta 02:49 UTC 03:25 UTC 0 h 36 min 35 025 ft
30.10.2026 CTV884 QG884 WIII Jakarta WIPP Palembang 00:56 UTC 01:14 UTC 0 h 17 min 38 000 ft
30.10.2026 CTV884 QG884 WIII Jakarta WIPP Palembang 00:00 UTC 00:11 UTC 0 h 12 min 25 850 ft
29.10.2026 CTV667 QG667 WADD Kuta, Badung WIII Jakarta 13:37 UTC 13:43 UTC 0 h 6 min 4 750 ft
29.10.2026 CTV662 QG662 WIII Jakarta WADD Kuta, Badung 10:27 UTC 10:27 UTC 0 h 0 min 37 050 ft
29.10.2026 CTV662 QG662 WIII Jakarta WADD Kuta, Badung 09:45 UTC 10:08 UTC 0 h 24 min 34 475 ft
29.10.2026 CTV907 QG907 WIGG Bengkulu WIII Jakarta 08:34 UTC 08:46 UTC 0 h 12 min 9 750 ft
29.10.2026 CTV906 QG906 WIII Jakarta WIGG Bengkulu 05:51 UTC 06:05 UTC 0 h 14 min 26 525 ft
29.10.2026 CTV885 QG885 WIPP Palembang WIII Jakarta 04:27 UTC 04:38 UTC 0 h 11 min 8 650 ft
29.10.2026 CTV885 QG885 WIPP Palembang WIII Jakarta 03:02 UTC 03:33 UTC 0 h 31 min 35 025 ft
29.10.2026 CTV884 QG884 WIII Jakarta WIPP Palembang 01:19 UTC 01:38 UTC 0 h 19 min 36 025 ft
29.10.2026 CTV884 QG884 WIII Jakarta WIPP Palembang 00:15 UTC 00:30 UTC 0 h 16 min 30 050 ft
28.10.2026 CTV983 QG983 WIPP Palembang WIII Jakarta 14:44 UTC 14:55 UTC 0 h 11 min 7 975 ft
28.10.2026 CTV988 QG988 WIDD Batam WIPP Palembang 12:26 UTC 12:35 UTC 0 h 9 min 20 050 ft
28.10.2026 CTV923 QG923 WIMM Beringin WIDD Batam 11:25 UTC 11:34 UTC 0 h 9 min 4 100 ft
28.10.2026 CTV923 QG923 WIMM Beringin WIDD Batam 10:34 UTC 11:09 UTC 0 h 35 min 35 025 ft
28.10.2026 CTV922 QG922 WIDD Batam WIMM Beringin 08:15 UTC 09:01 UTC 0 h 46 min 34 000 ft
28.10.2026 CTV935 QG935 WIBB Pekanbaru WIDD Batam 07:12 UTC 07:18 UTC 0 h 5 min 2 900 ft
28.10.2026 CTV935 QG935 WIBB Pekanbaru WIDD Batam 06:42 UTC 06:57 UTC 0 h 14 min 23 000 ft
28.10.2026 CTV934 QG934 WIDD Batam WIBB Pekanbaru 04:47 UTC 05:12 UTC 0 h 25 min 16 000 ft
28.10.2026 CTV925 QG925 WIMM Beringin WIDD Batam 03:02 UTC 03:54 UTC 0 h 52 min 35 050 ft
28.10.2026 CTV924 QG924 WIDD Batam WIMM Beringin 00:42 UTC 01:25 UTC 0 h 43 min 36 025 ft
27.10.2026 CTV989 QG989 WIPP Palembang WIDD Batam 23:43 UTC 23:55 UTC 0 h 11 min 6 350 ft
Related tools