Aircraft 34644B

IBS1590 GCXO → LEMD

Airborne now
Type
—
Operator
—
Year built
—
ICAO address (hex)
34644B
Altitude
7 125 ft
Ground speed
240 kt
Vertical rate
-1280 ft/min
Track
71°
Squawk
6247
Source
OpenSky

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 IBS1590 I21590 GCXO Tenerife LEMD Madrid 08:04 UTC 09:34 UTC 1 h 31 min 36 025 ft
31.10.2026 IBS1590 I21590 GCXO Tenerife LEMD Madrid 07:10 UTC 07:45 UTC 0 h 34 min 36 025 ft
30.10.2026 IBS15RX I215RX GCTS Tenerife LEMD Madrid 21:53 UTC 22:38 UTC 0 h 44 min 35 025 ft
30.10.2026 IBS15RX I215RX GCTS Tenerife LEMD Madrid 20:11 UTC 21:24 UTC 1 h 13 min 35 050 ft
30.10.2026 IBS1668 I21668 LEPA Palma de Mallorca LEMD Madrid 17:12 UTC 18:01 UTC 0 h 49 min 31 000 ft
30.10.2026 IBS16KV I216KV LEMD Madrid LEPA Palma de Mallorca 15:04 UTC 15:52 UTC 0 h 48 min 32 025 ft
30.10.2026 IBS16LV I216LV LEMD Madrid LEPA Palma de Mallorca 12:39 UTC 13:38 UTC 0 h 58 min 31 000 ft
30.10.2026 IBS16KX I216KX — — 10:54 UTC 11:52 UTC 0 h 58 min 32 025 ft
30.10.2026 IBS1528 I21528 GCFV El Matorral LEMD Madrid 07:57 UTC 09:37 UTC 1 h 40 min 36 050 ft
30.10.2026 IBS1528 I21528 GCFV El Matorral LEMD Madrid 07:26 UTC 07:41 UTC 0 h 15 min 34 025 ft
29.10.2026 IBS1527 I21527 LEMD Madrid GCFV El Matorral 22:02 UTC 22:13 UTC 0 h 11 min 35 025 ft
29.10.2026 IBS1527 I21527 LEMD Madrid GCFV El Matorral 20:15 UTC 21:38 UTC 1 h 23 min 35 050 ft
29.10.2026 IBS16FU I216FU — — 17:36 UTC 18:57 UTC 1 h 20 min 36 050 ft
29.10.2026 IBS16FU I216FU — — 17:02 UTC 17:08 UTC 0 h 6 min 36 050 ft
29.10.2026 IBS16ZR I216ZR GCLP Gran Canaria Island LEMD Madrid 14:54 UTC 15:21 UTC 0 h 27 min 35 025 ft
29.10.2026 IBS16ZR I216ZR GCLP Gran Canaria Island LEMD Madrid 13:17 UTC 14:36 UTC 1 h 18 min 35 025 ft
29.10.2026 IBS16ML I216ML LEPA Palma de Mallorca LEMD Madrid 10:07 UTC 11:34 UTC 1 h 26 min 34 050 ft
29.10.2026 IBS16ML I216ML LEPA Palma de Mallorca LEMD Madrid 09:27 UTC 09:48 UTC 0 h 20 min 34 025 ft
29.10.2026 IBS16XK I216XK GCLP Gran Canaria Island LEMD Madrid 07:18 UTC 07:48 UTC 0 h 30 min 35 025 ft
29.10.2026 IBS16XK I216XK GCLP Gran Canaria Island LEMD Madrid 05:42 UTC 06:53 UTC 1 h 10 min 35 025 ft
28.10.2026 IBS16LT I216LT — — 22:52 UTC 00:10 UTC 1 h 18 min 36 025 ft
28.10.2026 IBS16LT I216LT — — 22:07 UTC 22:27 UTC 0 h 19 min 36 000 ft
28.10.2026 IBS16HP I216HP — — 20:00 UTC 20:27 UTC 0 h 28 min 35 050 ft
28.10.2026 IBS16HP I216HP — — 18:19 UTC 19:44 UTC 1 h 26 min 35 025 ft
28.10.2026 IBS15QF I215QF — — 14:34 UTC 16:51 UTC 2 h 17 min 36 025 ft
28.10.2026 IBS1531 I21531 LEMD Madrid GCLA Sta Cruz de la Palma, La Palma Island 12:40 UTC 13:19 UTC 0 h 39 min 35 025 ft
28.10.2026 IBS1531 I21531 LEMD Madrid GCLA Sta Cruz de la Palma, La Palma Island 10:52 UTC 12:23 UTC 1 h 31 min 35 050 ft
28.10.2026 IBS1590 I21590 GCXO Tenerife LEMD Madrid 08:06 UTC 09:23 UTC 1 h 16 min 36 025 ft
28.10.2026 IBS1590 I21590 GCXO Tenerife LEMD Madrid 06:52 UTC 07:38 UTC 0 h 46 min 36 000 ft
27.10.2026 IBS15RX I215RX GCTS Tenerife LEMD Madrid 23:08 UTC 23:08 UTC 0 h 0 min 0 ft
Related tools