Aircraft ZS-YDA E190

Embraer E195LR · Airlink

Last contact 18 hours ago
Type
Embraer E195LR
Operator
Airlink
Year built
2019
ICAO address (hex)
0094D7
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
30.10.2026 LNK301S 4Z301S FBMN Maun FAOR Johannesburg 13:12 UTC 14:01 UTC 0 h 49 min 35 000 ft
30.10.2026 LNK300R 4Z300R FAOR Johannesburg FBMN Maun 10:19 UTC 10:49 UTC 0 h 29 min 38 000 ft
30.10.2026 LNK121Q 4Z121Q FYWH Windhoek FAOR Johannesburg 08:22 UTC 08:52 UTC 0 h 30 min 37 000 ft
30.10.2026 LNK120P 4Z120P FAOR Johannesburg FYWH Windhoek 04:44 UTC 05:12 UTC 0 h 28 min 38 000 ft
29.10.2026 LNK301S 4Z301S FBMN Maun FAOR Johannesburg 13:20 UTC 14:00 UTC 0 h 40 min 35 000 ft
29.10.2026 LNK300R 4Z300R FAOR Johannesburg FBMN Maun 10:22 UTC 10:50 UTC 0 h 28 min 38 000 ft
29.10.2026 LNK121Q 4Z121Q FYWH Windhoek FAOR Johannesburg 08:34 UTC 09:03 UTC 0 h 29 min 37 000 ft
29.10.2026 LNK120P 4Z120P FAOR Johannesburg FYWH Windhoek 04:52 UTC 05:17 UTC 0 h 24 min 38 000 ft
28.10.2026 LNK932W 4Z932W FACT Cape Town FAOR Johannesburg 17:57 UTC 18:20 UTC 0 h 22 min 39 000 ft
28.10.2026 LNK932W 4Z932W FACT Cape Town FAOR Johannesburg 16:32 UTC 17:05 UTC 0 h 33 min 37 000 ft
28.10.2026 LNK931V 4Z931V FAOR Johannesburg FACT Cape Town 14:57 UTC 15:27 UTC 0 h 30 min 36 000 ft
28.10.2026 LNK931V 4Z931V FAOR Johannesburg FACT Cape Town 13:28 UTC 13:48 UTC 0 h 21 min 34 000 ft
28.10.2026 LNK493H 4Z493H FVFA Victoria Falls FAOR Johannesburg 11:07 UTC 11:49 UTC 0 h 42 min 35 000 ft
28.10.2026 LNK492G 4Z492G FAOR Johannesburg FVFA Victoria Falls 08:07 UTC 08:37 UTC 0 h 29 min 38 000 ft
28.10.2026 LNK129W 4Z129W FYWH Windhoek FAOR Johannesburg 06:21 UTC 06:54 UTC 0 h 33 min 37 000 ft
27.10.2026 LNK128V 4Z128V FAOR Johannesburg FYWH Windhoek 16:02 UTC 16:29 UTC 0 h 27 min 38 000 ft
27.10.2026 LNK273C 4Z273C FQMA Maputo FAOR Johannesburg 14:23 UTC 14:52 UTC 0 h 30 min 38 000 ft
27.10.2026 LNK272M 4Z272M FAOR Johannesburg FQMA Maputo 12:27 UTC 12:47 UTC 0 h 19 min 36 300 ft
26.10.2026 LNK301S 4Z301S FBMN Maun FAOR Johannesburg 13:25 UTC 14:00 UTC 0 h 35 min 39 000 ft
26.10.2026 LNK300R 4Z300R FAOR Johannesburg FBMN Maun 10:32 UTC 11:03 UTC 0 h 30 min 34 000 ft
26.10.2026 LNK121Q 4Z121Q FYWH Windhoek FAOR Johannesburg 08:22 UTC 08:56 UTC 0 h 34 min 37 000 ft
26.10.2026 LNK120P 4Z120P FAOR Johannesburg FYWH Windhoek 04:56 UTC 05:23 UTC 0 h 27 min 36 000 ft
24.10.2026 LNK301S 4Z301S FBMN Maun FAOR Johannesburg 13:09 UTC 13:53 UTC 0 h 44 min 39 000 ft
24.10.2026 LNK300R 4Z300R FAOR Johannesburg FBMN Maun 10:19 UTC 10:50 UTC 0 h 30 min 38 025 ft
24.10.2026 LNK121Q 4Z121Q FYWH Windhoek FAOR Johannesburg 08:26 UTC 08:56 UTC 0 h 30 min 39 000 ft
24.10.2026 LNK120P 4Z120P FAOR Johannesburg FYWH Windhoek 04:33 UTC 04:59 UTC 0 h 26 min 40 000 ft
23.10.2026 LNK932W 4Z932W FACT Cape Town FAOR Johannesburg 17:57 UTC 18:19 UTC 0 h 21 min 37 000 ft
23.10.2026 LNK932W 4Z932W FACT Cape Town FAOR Johannesburg 16:42 UTC 17:05 UTC 0 h 22 min 34 850 ft
23.10.2026 LNK931V 4Z931V FAOR Johannesburg FACT Cape Town 15:06 UTC 15:39 UTC 0 h 32 min 36 000 ft
23.10.2026 LNK931V 4Z931V FAOR Johannesburg FACT Cape Town 13:38 UTC 13:56 UTC 0 h 18 min 33 650 ft
Related tools