Aircraft S2-AKE DH8D

De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8 · Biman Bangladesh Airlines

Last contact 13 hours ago
Type
De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8
Operator
Biman Bangladesh Airlines
Year built
2021
ICAO address (hex)
7020A5
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
30.10.2026 BBC468 BG468 VGJR Jashore (Jessore) VGHS Dhaka 14:27 UTC 15:01 UTC 0 h 35 min 11 000 ft
30.10.2026 BBC467 BG467 VGHS Dhaka VGJR Jashore (Jessore) 13:19 UTC 13:44 UTC 0 h 25 min 12 000 ft
30.10.2026 BBC438 BG438 VGCB Cox's Bazar VGHS Dhaka 11:20 UTC 12:04 UTC 0 h 44 min 18 000 ft
30.10.2026 BBC437 BG437 VGHS Dhaka VGCB Cox's Bazar 09:47 UTC 10:26 UTC 0 h 39 min 17 000 ft
30.10.2026 BBC436 BG436 VGCB Cox's Bazar VGHS Dhaka 07:15 UTC 08:02 UTC 0 h 48 min 18 000 ft
30.10.2026 BBC435 BG435 VGHS Dhaka VGCB Cox's Bazar 05:41 UTC 06:11 UTC 0 h 30 min 17 000 ft
30.10.2026 BBC434 BG434 VGCB Cox's Bazar VGHS Dhaka 03:52 UTC 04:43 UTC 0 h 51 min 18 000 ft
30.10.2026 BBC433 BG433 VGHS Dhaka VGCB Cox's Bazar 02:12 UTC 02:55 UTC 0 h 43 min 17 000 ft
29.10.2026 BBC608 BG608 VGSY Sylhet VGHS Dhaka 16:06 UTC 16:29 UTC 0 h 23 min 14 000 ft
29.10.2026 BBC607 BG607 VGHS Dhaka VGSY Sylhet 14:57 UTC 15:11 UTC 0 h 14 min 13 000 ft
29.10.2026 BBC396 BG396 VECC Kolkata VGHS Dhaka 12:45 UTC 13:37 UTC 0 h 52 min 13 000 ft
29.10.2026 BBC395 BG395 VGHS Dhaka VECC Kolkata 11:27 UTC 12:05 UTC 0 h 37 min 18 000 ft
29.10.2026 BBC616 BG616 VGEG Chattogram (Chittagong) VGHS Dhaka 09:35 UTC 10:09 UTC 0 h 35 min 16 000 ft
29.10.2026 BBC615 BG615 VGHS Dhaka VGEG Chattogram (Chittagong) 08:17 UTC 08:40 UTC 0 h 23 min 15 000 ft
28.10.2026 BBC484 BG484 VGRJ Rajshahi VGHS Dhaka 14:07 UTC 14:38 UTC 0 h 30 min 37 450 ft
28.10.2026 BBC483 BG483 VGHS Dhaka VGRJ Rajshahi 13:03 UTC 13:37 UTC 0 h 33 min 12 000 ft
28.10.2026 BBC604 BG604 VGSY Sylhet VGHS Dhaka 10:37 UTC 10:51 UTC 0 h 14 min 12 000 ft
28.10.2026 BBC603 BG603 VGHS Dhaka VGSY Sylhet 09:21 UTC 09:37 UTC 0 h 15 min 13 000 ft
28.10.2026 BBC436 BG436 VGCB Cox's Bazar VGHS Dhaka 07:22 UTC 08:00 UTC 0 h 38 min 18 000 ft
28.10.2026 BBC435 BG435 VGHS Dhaka VGCB Cox's Bazar 05:44 UTC 06:26 UTC 0 h 41 min 21 000 ft
28.10.2026 BBC434 BG434 VGCB Cox's Bazar VGHS Dhaka 03:47 UTC 04:27 UTC 0 h 40 min 18 000 ft
28.10.2026 BBC433 BG433 VGHS Dhaka VGCB Cox's Bazar 02:16 UTC 03:01 UTC 0 h 44 min 21 000 ft
27.10.2026 BBC616 BG616 VGEG Chattogram (Chittagong) VGHS Dhaka 10:07 UTC 10:29 UTC 0 h 22 min 12 000 ft
27.10.2026 BBC615 BG615 VGHS Dhaka VGEG Chattogram (Chittagong) 08:53 UTC 09:11 UTC 0 h 18 min 11 000 ft
27.10.2026 BBC434 BG434 VGCB Cox's Bazar VGHS Dhaka 04:54 UTC 05:25 UTC 0 h 31 min 14 000 ft
27.10.2026 BBC433 BG433 VGHS Dhaka VGCB Cox's Bazar 03:30 UTC 04:03 UTC 0 h 34 min 13 025 ft
25.10.2026 BBC616 BG616 VGEG Chattogram (Chittagong) VGHS Dhaka 09:32 UTC 10:30 UTC 0 h 58 min 14 000 ft
25.10.2026 BBC615 BG615 VGHS Dhaka VGEG Chattogram (Chittagong) 08:02 UTC 08:33 UTC 0 h 30 min 15 000 ft
25.10.2026 BBC472 BG472 VGBR Barisal VGHS Dhaka 05:12 UTC 05:34 UTC 0 h 21 min 9 000 ft
25.10.2026 BBC471 BG471 VGHS Dhaka VGBR Barisal 04:04 UTC 04:20 UTC 0 h 16 min 8 000 ft
Related tools