Flight MAS1436 MH1436

Malaysia Airlines · 9M-MVP · B38M

Last contact 20 hours ago
Kuala Lumpur International Airport
Sepang
→
Langkawi International Airport
Langkawi
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
30.10.2026 9M-MVP WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:20 UTC 05:47 UTC 0 h 27 min 26 000 ft
29.10.2026 750319 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:07 UTC 05:34 UTC 0 h 26 min 26 000 ft
28.10.2026 750222 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:17 UTC 05:47 UTC 0 h 29 min 30 025 ft
27.10.2026 750222 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:14 UTC 05:31 UTC 0 h 17 min 26 000 ft
26.10.2026 750211 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:20 UTC 05:41 UTC 0 h 22 min 28 025 ft
25.10.2026 750206 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:29 UTC 05:56 UTC 0 h 27 min 28 000 ft
24.10.2026 7502B2 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:27 UTC 05:55 UTC 0 h 27 min 28 025 ft
23.10.2026 750214 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:15 UTC 05:34 UTC 0 h 19 min 30 000 ft
22.10.2026 75020D WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:30 UTC 06:00 UTC 0 h 30 min 28 000 ft
21.10.2026 9M-MVP WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:19 UTC 05:50 UTC 0 h 30 min 26 000 ft
20.10.2026 750206 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:27 UTC 05:42 UTC 0 h 14 min 30 000 ft
19.10.2026 750202 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:30 UTC 05:53 UTC 0 h 23 min 24 000 ft
18.10.2026 75029E WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:24 UTC 05:52 UTC 0 h 27 min 28 000 ft
17.10.2026 7502B1 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:22 UTC 05:40 UTC 0 h 18 min 24 000 ft
16.10.2026 7502B2 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:22 UTC 05:51 UTC 0 h 29 min 26 000 ft
15.10.2026 750206 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:20 UTC 05:46 UTC 0 h 26 min 30 000 ft
14.10.2026 7503AC WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:32 UTC 06:03 UTC 0 h 30 min 30 000 ft
13.10.2026 7503AB WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:32 UTC 05:53 UTC 0 h 21 min 28 000 ft
12.10.2026 750214 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:34 UTC 06:04 UTC 0 h 30 min 24 025 ft
11.10.2026 9M-MVM WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:29 UTC 06:03 UTC 0 h 33 min 22 000 ft
10.10.2026 750210 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:19 UTC 05:49 UTC 0 h 30 min 30 000 ft
09.10.2026 75029E WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:27 UTC 05:54 UTC 0 h 27 min 28 000 ft
08.10.2026 75031A WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:37 UTC 06:08 UTC 0 h 31 min 28 000 ft
07.10.2026 75029E WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:17 UTC 05:47 UTC 0 h 29 min 32 000 ft
06.10.2026 750206 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:17 UTC 05:48 UTC 0 h 31 min 28 000 ft
05.10.2026 750202 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:40 UTC 06:00 UTC 0 h 20 min 28 000 ft
04.10.2026 750281 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:25 UTC 05:53 UTC 0 h 28 min 30 000 ft
03.10.2026 750220 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:32 UTC 05:41 UTC 0 h 8 min 29 875 ft
02.10.2026 7502B1 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:38 UTC 05:58 UTC 0 h 20 min 26 000 ft
01.10.2026 750282 WMKK Sepang WMKL Langkawi 05:40 UTC 06:06 UTC 0 h 27 min 24 000 ft
Related tools