Flight IGO6513 6E6513

IndiGo Airlines · VT-IIB · A20N

Last contact 3 hours ago
Netaji Subhash Chandra Bose International Airport
Kolkata
→
Rajiv Gandhi International Airport
Hyderabad
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 VT-IIB VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:16 UTC 04:33 UTC 1 h 17 min 36 025 ft
30.10.2026 VT-ICC VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:47 UTC 05:05 UTC 1 h 18 min 36 050 ft
29.10.2026 VT-IMY VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:14 UTC 04:29 UTC 1 h 14 min 36 050 ft
28.10.2026 VT-IRX VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:24 UTC 04:17 UTC 0 h 52 min 36 000 ft
27.10.2026 VT-NHK VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:17 UTC 04:11 UTC 0 h 54 min 34 025 ft
26.10.2026 VT-IWN VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:19 UTC 04:33 UTC 1 h 13 min 36 025 ft
25.10.2026 VT-IMC VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:19 UTC 04:44 UTC 1 h 25 min 36 050 ft
24.10.2026 VT-IBT VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:05 UTC 04:23 UTC 1 h 18 min 36 025 ft
23.10.2026 VT-IRW VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:05 UTC 04:21 UTC 1 h 16 min 36 025 ft
22.10.2026 VT-IMJ VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:07 UTC 04:26 UTC 1 h 18 min 37 975 ft
21.10.2026 VT-IMS VECC Kolkata VOHS Hyderabad 02:57 UTC 04:16 UTC 1 h 19 min 36 000 ft
20.10.2026 VT-ICX VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:06 UTC 04:05 UTC 0 h 59 min 36 000 ft
19.10.2026 VT-NHR VECC Kolkata VOHS Hyderabad 04:19 UTC 04:39 UTC 0 h 20 min 36 025 ft
19.10.2026 VT-NHR VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:00 UTC 03:59 UTC 1 h 0 min 36 025 ft
18.10.2026 VT-NHR VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:11 UTC 04:45 UTC 1 h 34 min 36 050 ft
17.10.2026 VT-IMV VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:04 UTC 04:41 UTC 1 h 37 min 36 025 ft
16.10.2026 VT-IBX VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:04 UTC 04:39 UTC 1 h 35 min 36 025 ft
15.10.2026 801970 VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:03 UTC 04:45 UTC 1 h 41 min 38 025 ft
14.10.2026 VT-IKT VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:02 UTC 04:46 UTC 1 h 44 min 38 025 ft
13.10.2026 VT-NHM VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:07 UTC 04:48 UTC 1 h 41 min 38 000 ft
12.10.2026 80173C VECC Kolkata VOHS Hyderabad 04:12 UTC 05:51 UTC 1 h 38 min 34 025 ft
11.10.2026 VT-ICD VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:04 UTC 04:43 UTC 1 h 39 min 38 025 ft
10.10.2026 VT-IBO VECC Kolkata VOHS Hyderabad 02:56 UTC 04:37 UTC 1 h 40 min 38 050 ft
09.10.2026 VT-IMK VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:04 UTC 04:50 UTC 1 h 46 min 36 025 ft
08.10.2026 VT-IMK VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:13 UTC 04:55 UTC 1 h 41 min 38 025 ft
07.10.2026 VT-ICS VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:04 UTC 04:41 UTC 1 h 36 min 38 025 ft
06.10.2026 VT-ICS VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:04 UTC 04:44 UTC 1 h 40 min 34 025 ft
05.10.2026 VT-ICX VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:02 UTC 04:33 UTC 1 h 31 min 36 050 ft
04.10.2026 VT-ILF VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:04 UTC 04:35 UTC 1 h 31 min 34 025 ft
03.10.2026 80141C VECC Kolkata VOHS Hyderabad 03:07 UTC 04:36 UTC 1 h 29 min 38 025 ft
Related tools