Flight EXS36Q LS36Q

Jet2.com

Last contact 4 hours ago
Bristol Airport
Bristol
→
Palma de Mallorca Airport
Palma de Mallorca
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
23.10.2026 40717B EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 05:04 UTC 07:08 UTC 2 h 3 min 37 025 ft
22.10.2026 407182 EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:26 UTC 08:21 UTC 1 h 55 min 35 000 ft
21.10.2026 40717B EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:19 UTC 08:27 UTC 2 h 8 min 37 025 ft
20.10.2026 4070E2 EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:02 UTC 08:25 UTC 2 h 23 min 35 000 ft
19.10.2026 407182 EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:24 UTC 08:57 UTC 2 h 33 min 39 025 ft
18.10.2026 40753C EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 05:57 UTC 08:12 UTC 2 h 14 min 37 025 ft
17.10.2026 G-DRTV EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:42 UTC 08:57 UTC 2 h 15 min 37 000 ft
16.10.2026 4070E3 EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 05:14 UTC 07:37 UTC 2 h 23 min 37 000 ft
15.10.2026 407630 EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:24 UTC 08:27 UTC 2 h 3 min 37 000 ft
14.10.2026 40717B EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:22 UTC 08:28 UTC 2 h 6 min 37 000 ft
13.10.2026 40753C EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 05:37 UTC 07:49 UTC 2 h 11 min 39 000 ft
12.10.2026 40753C EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:19 UTC 08:22 UTC 2 h 3 min 37 025 ft
11.10.2026 G-DRTK EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 05:19 UTC 07:14 UTC 1 h 55 min 39 025 ft
10.10.2026 40753C EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:49 UTC 08:53 UTC 2 h 3 min 37 025 ft
09.10.2026 407177 EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 05:07 UTC 07:06 UTC 1 h 59 min 37 025 ft
08.10.2026 4070E3 EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:44 UTC 08:40 UTC 1 h 56 min 37 000 ft
07.10.2026 407177 EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:24 UTC 08:54 UTC 2 h 30 min 37 000 ft
06.10.2026 4070EB EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 05:47 UTC 08:09 UTC 2 h 22 min 37 000 ft
05.10.2026 G-JZDB EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:42 UTC 08:48 UTC 2 h 6 min 37 000 ft
04.10.2026 40717B EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 05:39 UTC 07:49 UTC 2 h 9 min 37 000 ft
03.10.2026 G-DRTK EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:27 UTC 08:33 UTC 2 h 5 min 37 000 ft
02.10.2026 40717B EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 05:04 UTC 07:14 UTC 2 h 10 min 37 000 ft
01.10.2026 4070E3 EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:52 UTC 09:15 UTC 2 h 22 min 37 025 ft
30.09.2026 40753C EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 07:00 UTC 09:21 UTC 2 h 21 min 37 000 ft
29.09.2026 4070E2 EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:08 UTC 08:16 UTC 2 h 8 min 39 025 ft
28.09.2026 G-DRTK EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 07:20 UTC 09:26 UTC 2 h 6 min 37 000 ft
27.09.2026 4070EB EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 05:19 UTC 07:32 UTC 2 h 12 min 35 000 ft
26.09.2026 G-DRTK EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 05:47 UTC 08:31 UTC 2 h 43 min 37 000 ft
25.09.2026 407183 EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 04:59 UTC 07:10 UTC 2 h 10 min 37 000 ft
24.09.2026 G-DRTK EGGD Bristol LEPA Palma de Mallorca 06:27 UTC 08:30 UTC 2 h 3 min 37 000 ft
Related tools