Flight AXM379 AK379

AirAsia

Last contact 16 hours ago
Denpasar I Gusti Ngurah Rai International Airport
Kuta, Badung
→
Kuala Lumpur International Airport
Sepang
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
30.10.2026 75010B WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:54 UTC 14:49 UTC 0 h 55 min 36 025 ft
29.10.2026 75033D WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 14:15 UTC 15:10 UTC 0 h 56 min 36 050 ft
28.10.2026 750459 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:34 UTC 14:37 UTC 1 h 2 min 36 025 ft
27.10.2026 750440 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 14:00 UTC 14:41 UTC 0 h 42 min 36 000 ft
26.10.2026 750484 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 14:08 UTC 14:57 UTC 0 h 49 min 38 025 ft
25.10.2026 75049F WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:44 UTC 14:32 UTC 0 h 48 min 38 050 ft
24.10.2026 75027C WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:41 UTC 14:37 UTC 0 h 56 min 36 050 ft
23.10.2026 7504D0 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:53 UTC 14:52 UTC 0 h 59 min 36 025 ft
22.10.2026 750480 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:33 UTC 14:32 UTC 0 h 59 min 38 025 ft
21.10.2026 75043F WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:42 UTC 14:48 UTC 1 h 6 min 38 025 ft
20.10.2026 750475 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:57 UTC 14:54 UTC 0 h 57 min 36 025 ft
19.10.2026 750470 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:52 UTC 14:55 UTC 1 h 3 min 38 050 ft
18.10.2026 9M-DAF WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 14:09 UTC 14:59 UTC 0 h 50 min 36 025 ft
17.10.2026 7501E4 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 14:03 UTC 14:44 UTC 0 h 42 min 34 025 ft
16.10.2026 750453 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:50 UTC 14:37 UTC 0 h 47 min 36 050 ft
15.10.2026 75045D WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 14:39 UTC 15:40 UTC 1 h 1 min 36 050 ft
14.10.2026 75047D WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:51 UTC 14:46 UTC 0 h 54 min 38 050 ft
13.10.2026 75010A WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:51 UTC 14:47 UTC 0 h 56 min 36 025 ft
12.10.2026 750451 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 14:30 UTC 15:32 UTC 1 h 2 min 38 050 ft
11.10.2026 750474 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:47 UTC 14:48 UTC 1 h 1 min 36 025 ft
10.10.2026 7503F6 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 14:34 UTC 15:35 UTC 1 h 1 min 36 025 ft
09.10.2026 750109 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 14:09 UTC 14:45 UTC 0 h 36 min 38 025 ft
08.10.2026 7502B8 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:54 UTC 14:51 UTC 0 h 57 min 36 025 ft
07.10.2026 750451 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:52 UTC 14:56 UTC 1 h 4 min 36 050 ft
06.10.2026 750239 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:44 UTC 14:39 UTC 0 h 54 min 36 025 ft
05.10.2026 7504AC WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 14:08 UTC 14:55 UTC 0 h 48 min 38 050 ft
04.10.2026 750475 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 14:23 UTC 15:14 UTC 0 h 50 min 36 025 ft
03.10.2026 75010B WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 14:29 UTC 15:22 UTC 0 h 53 min 34 025 ft
02.10.2026 7504AF WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 13:51 UTC 14:53 UTC 1 h 2 min 36 025 ft
01.10.2026 750451 WADD Kuta, Badung WMKK Sepang 14:04 UTC 14:59 UTC 0 h 55 min 36 025 ft
Related tools