Flight APG690 Z2690

Philippines AirAsia

Last contact 3 hours ago
Lumbia Airfield
Cagayan de Oro
→
Ninoy Aquino International Airport
Manila (Pasay)
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
30.10.2026 758550 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:37 UTC 23:17 UTC 0 h 39 min 34 050 ft
29.10.2026 75847F RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:47 UTC 23:19 UTC 0 h 32 min 34 025 ft
28.10.2026 758560 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 23:00 UTC 23:37 UTC 0 h 38 min 34 000 ft
27.10.2026 7585B3 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:49 UTC 23:25 UTC 0 h 35 min 34 025 ft
26.10.2026 7585B3 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:48 UTC 23:28 UTC 0 h 40 min 34 025 ft
25.10.2026 7585B3 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:48 UTC 23:23 UTC 0 h 35 min 34 025 ft
24.10.2026 7585B3 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:32 UTC 23:07 UTC 0 h 34 min 34 025 ft
23.10.2026 758538 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:27 UTC 22:57 UTC 0 h 29 min 26 000 ft
22.10.2026 7585B3 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:28 UTC 23:03 UTC 0 h 35 min 34 025 ft
21.10.2026 758550 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:14 UTC 22:53 UTC 0 h 39 min 38 025 ft
20.10.2026 758550 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:27 UTC 23:01 UTC 0 h 34 min 33 975 ft
19.10.2026 75847F RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:34 UTC 23:20 UTC 0 h 45 min 34 000 ft
18.10.2026 7585B3 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:24 UTC 22:59 UTC 0 h 35 min 33 975 ft
17.10.2026 75847F RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:37 UTC 23:06 UTC 0 h 29 min 34 000 ft
16.10.2026 75847F RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:27 UTC 23:01 UTC 0 h 33 min 32 000 ft
15.10.2026 75847F RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:33 UTC 23:06 UTC 0 h 33 min 33 975 ft
14.10.2026 75847F RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 23:17 UTC 23:48 UTC 0 h 30 min 36 050 ft
13.10.2026 758560 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:37 UTC 23:16 UTC 0 h 39 min 34 050 ft
12.10.2026 75847F RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:54 UTC 23:32 UTC 0 h 37 min 34 025 ft
11.10.2026 758550 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 23:36 UTC 00:15 UTC 0 h 39 min 31 975 ft
10.10.2026 7585B3 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:26 UTC 22:59 UTC 0 h 33 min 34 000 ft
09.10.2026 7585B3 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:44 UTC 23:20 UTC 0 h 36 min 34 025 ft
08.10.2026 758550 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:27 UTC 23:10 UTC 0 h 43 min 32 025 ft
07.10.2026 7585B3 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:34 UTC 23:05 UTC 0 h 31 min 34 000 ft
06.10.2026 758560 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:28 UTC 23:02 UTC 0 h 34 min 34 025 ft
05.10.2026 758550 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:26 UTC 23:06 UTC 0 h 40 min 34 000 ft
04.10.2026 758550 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:29 UTC 23:00 UTC 0 h 31 min 34 000 ft
03.10.2026 758539 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:21 UTC 22:58 UTC 0 h 36 min 34 025 ft
02.10.2026 758539 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:22 UTC 23:05 UTC 0 h 43 min 34 025 ft
01.10.2026 7585B3 RPML Cagayan de Oro RPLL Manila (Pasay) 22:25 UTC 23:03 UTC 0 h 38 min 36 050 ft
Related tools