Flight AAL1859 AA1859

American Airlines

Last contact 19 hours ago
Philadelphia International Airport
Philadelphia
→
Charlotte Douglas International Airport
Charlotte
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
30.10.2026 A8B805 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:15 UTC 17:27 UTC 1 h 13 min 36 000 ft
29.10.2026 A7D630 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:11 UTC 17:29 UTC 1 h 17 min 30 000 ft
28.10.2026 A06461 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:09 UTC 17:34 UTC 1 h 24 min 32 000 ft
27.10.2026 A060AE KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:08 UTC 17:22 UTC 1 h 14 min 30 025 ft
26.10.2026 A02088 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:07 UTC 17:28 UTC 1 h 21 min 30 025 ft
25.10.2026 A8C6E1 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:12 UTC 17:29 UTC 1 h 16 min 32 025 ft
24.10.2026 AA4E80 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 20:32 UTC 21:44 UTC 1 h 11 min 28 050 ft
23.10.2026 A06F8A KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:19 UTC 17:25 UTC 1 h 6 min 32 000 ft
22.10.2026 A02088 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 17:05 UTC 18:15 UTC 1 h 10 min 34 025 ft
21.10.2026 A8BF73 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:17 UTC 17:31 UTC 1 h 14 min 32 025 ft
20.10.2026 A06BD3 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:09 UTC 17:27 UTC 1 h 18 min 32 025 ft
19.10.2026 A060AE KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:19 UTC 17:27 UTC 1 h 8 min 30 025 ft
18.10.2026 A8D206 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:10 UTC 17:36 UTC 1 h 27 min 34 000 ft
17.10.2026 A03CE6 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:22 UTC 17:43 UTC 1 h 20 min 36 025 ft
16.10.2026 A031BD KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:22 UTC 17:34 UTC 1 h 11 min 34 025 ft
15.10.2026 A0681C KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:15 UTC 17:36 UTC 1 h 22 min 32 025 ft
14.10.2026 A02443 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:11 UTC 17:27 UTC 1 h 16 min 32 025 ft
13.10.2026 A8E6F2 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:12 UTC 17:22 UTC 1 h 9 min 34 000 ft
12.10.2026 A03CE6 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:14 UTC 17:24 UTC 1 h 10 min 30 050 ft
11.10.2026 A0681C KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:17 UTC 17:36 UTC 1 h 19 min 34 050 ft
10.10.2026 A07341 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:12 UTC 17:34 UTC 1 h 22 min 36 025 ft
09.10.2026 A03CE6 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:14 UTC 17:39 UTC 1 h 25 min 30 025 ft
08.10.2026 A87F51 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:17 UTC 17:31 UTC 1 h 14 min 32 025 ft
07.10.2026 A031BD KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:11 UTC 17:25 UTC 1 h 14 min 32 000 ft
06.10.2026 A04F75 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:27 UTC 17:41 UTC 1 h 14 min 32 025 ft
05.10.2026 A897F4 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:38 UTC 17:52 UTC 1 h 14 min 29 975 ft
04.10.2026 A02E0A KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:45 UTC 18:07 UTC 1 h 23 min 24 000 ft
03.10.2026 A8AA87 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:12 UTC 17:23 UTC 1 h 10 min 38 025 ft
02.10.2026 A8A319 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:12 UTC 17:19 UTC 1 h 7 min 34 025 ft
01.10.2026 A8B805 KPHL Philadelphia KCLT Charlotte 16:12 UTC 17:25 UTC 1 h 12 min 36 000 ft
Related tools