Flight AAL1697 AA1697

American Airlines

Last contact 11 hours ago
Charlotte Douglas International Airport
Charlotte
→
Charlotte Douglas International Airport
Charlotte
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
23.10.2026 ACD964 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:38 UTC 19:07 UTC 1 h 29 min 32 000 ft
23.10.2026 ACD964 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 14:57 UTC 16:20 UTC 1 h 22 min 31 000 ft
22.10.2026 AC91D4 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:31 UTC 18:56 UTC 1 h 24 min 34 000 ft
22.10.2026 AC91D4 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 15:00 UTC 16:21 UTC 1 h 22 min 37 000 ft
21.10.2026 AD4AFE KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:42 UTC 19:06 UTC 1 h 24 min 32 000 ft
21.10.2026 AD4AFE KCLT Charlotte KCLT Charlotte 14:57 UTC 16:28 UTC 1 h 31 min 35 000 ft
20.10.2026 AB93A5 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:36 UTC 19:02 UTC 1 h 26 min 38 000 ft
20.10.2026 AB93A5 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 15:09 UTC 16:36 UTC 1 h 26 min 33 000 ft
19.10.2026 ACEE50 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:51 UTC 19:13 UTC 1 h 22 min 36 000 ft
19.10.2026 ACEE50 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 15:12 UTC 16:41 UTC 1 h 29 min 35 000 ft
18.10.2026 ACD838 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:41 UTC 19:00 UTC 1 h 18 min 36 000 ft
18.10.2026 ACD838 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 14:57 UTC 16:28 UTC 1 h 31 min 37 000 ft
17.10.2026 ADAC5D KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:27 UTC 18:58 UTC 1 h 31 min 36 000 ft
17.10.2026 ADAC5D KCLT Charlotte KCLT Charlotte 14:55 UTC 16:10 UTC 1 h 16 min 27 025 ft
16.10.2026 AD5C33 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:36 UTC 19:09 UTC 1 h 33 min 36 025 ft
16.10.2026 AD5C33 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 14:55 UTC 16:11 UTC 1 h 16 min 35 000 ft
15.10.2026 AD036E KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:46 UTC 19:12 UTC 1 h 26 min 36 000 ft
15.10.2026 AD036E KCLT Charlotte KCLT Charlotte 14:55 UTC 16:09 UTC 1 h 14 min 37 000 ft
14.10.2026 ABD3C7 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:37 UTC 19:12 UTC 1 h 35 min 36 000 ft
14.10.2026 ABD3C7 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 14:57 UTC 16:22 UTC 1 h 24 min 33 000 ft
13.10.2026 AD99FC KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:35 UTC 18:59 UTC 1 h 24 min 36 000 ft
13.10.2026 AD99FC KCLT Charlotte KCLT Charlotte 15:02 UTC 16:27 UTC 1 h 24 min 37 000 ft
12.10.2026 A3ADB9 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 18:38 UTC 20:04 UTC 1 h 26 min 36 000 ft
12.10.2026 A3ADB9 KCLT Charlotte KCLT Charlotte 15:47 UTC 17:13 UTC 1 h 26 min 37 000 ft
11.10.2026 ADEDDD KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:26 UTC 19:04 UTC 1 h 37 min 36 000 ft
11.10.2026 ADEDDD KCLT Charlotte KCLT Charlotte 14:53 UTC 16:15 UTC 1 h 22 min 37 000 ft
10.10.2026 AD7ECE KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:44 UTC 19:23 UTC 1 h 38 min 36 000 ft
10.10.2026 AD7ECE KCLT Charlotte KCLT Charlotte 15:09 UTC 16:29 UTC 1 h 20 min 37 000 ft
09.10.2026 ADDA1E KCLT Charlotte KCLT Charlotte 17:45 UTC 19:06 UTC 1 h 21 min 28 000 ft
09.10.2026 ADDA1E KCLT Charlotte KCLT Charlotte 14:50 UTC 16:03 UTC 1 h 14 min 37 000 ft
Related tools