Σ Открытые данные · Криптовалюты
Tether: капитализация
usdt-mcap-coingecko
179.98 млрдUSD
▼ 0.18% за день
на 2026-10-31
ДинамикаПоследние значения
| Дата | Значение |
|---|---|
| 2026-10-31 | 179.98 млрд |
| 2026-10-30 | 180.3 млрд |
| 2026-10-29 | 180.84 млрд |
| 2026-10-28 | 181.61 млрд |
| 2026-10-27 | 182.27 млрд |
| 2026-10-26 | 182.37 млрд |
| 2026-10-25 | 182.46 млрд |
| 2026-10-24 | 182.49 млрд |
| 2026-10-23 | 182.52 млрд |
| 2026-10-22 | 182.69 млрд |
| 2026-10-21 | 182.77 млрд |
| 2026-10-20 | 183.04 млрд |
| 2026-10-19 | 183.55 млрд |
| 2026-10-18 | 183.49 млрд |
METAОб этом ряде