Σ Открытые данные · Криптовалюты
Юнисвап: капитализация
uni-mcap-coingecko
3.9 млрдUSD
▼ 5.16% за день
на 2026-09-16
ДинамикаПоследние значения
| Дата | Значение |
|---|---|
| 2026-09-16 | 3.9 млрд |
| 2026-09-15 | 4.12 млрд |
| 2026-09-14 | 3.95 млрд |
| 2026-09-13 | 3.93 млрд |
| 2026-09-12 | 3.94 млрд |
| 2026-09-11 | 3.81 млрд |
| 2026-09-10 | 3.72 млрд |
| 2026-09-09 | 4.23 млрд |
| 2026-09-08 | 4.41 млрд |
| 2026-09-07 | 4.37 млрд |
| 2026-09-06 | 4.31 млрд |
| 2026-09-05 | 3.86 млрд |
| 2026-09-04 | 3.9 млрд |
| 2026-09-03 | 3.56 млрд |
METAОб этом ряде